CONCEPTO | VALOR AÑO 2021 | VALOR AÑO 2022 |
Inscripción en pregrado | 83.800 | 92.200 |
Inscripción en postgrado | 145.400 | 160.000 |
Inscripción por transferencia interna para pregrado | 138.600 | 152.500 |
Inscripción por transferencia externa para pregrado | 145.400 | 160.000 |
Inscripción para reingreso pregrado | 34.500 | 38.000 |
Inscripción para reingreso postgrado | 60.900 | 67.000 |
Inscripción estudiante especial pregrado | 16.400 | 18.000 |
Exámen de habilitación y supletorios | 27.300 | 30.000 |
Exámen de validación | 75.400 | 83.000 |
Derechos de grado pregrado en ceremonia pública | 254.400 | 280.000 |
Derechos de grado postgrado en ceremonia pública | 368.000 | 405.000 |
Derechos de grado pregrado en ceremonia virtual | No Aplica | 185.000 |
Derechos de grado postgrado en ceremonia virtual | No Aplica | 265.000 |
Certificados y constancias | 11.200 | 12.300 |
Certificados de calificaciones por semestre | 11.200 | 12.300 |
Cancelación de semestre pregrado | No Aplica | 13.300 |
Registro de Título y Autenticidad de Título | No Aplica | 12.300 |
Copia en Físico Diploma de Grado | No Aplica | 20.300 |
Porte de Correspondencia | No Aplica | 9.900 |
Duplicado de Carné | No Aplica | 22.300 |
Los derechos pecuniarios diferentes a matrícula están regulados por la Resolución de Rectoría No. 8841 de 06 de enero del 2022 y se incrementan de acuerdo al salario mínimo, para el año en mención representó un aumento del 10,07%. |